し尿搬入状況

単位:キロリットル
年度 市町名 浄化槽汚泥 生し尿 市町別搬入量
R4 館林市 13,656 1,033 14,689
板倉町 4,236 337 4,573
明和町 2,562 160 2,722
千代田町 3,680 368 4,048
合 計 24,134 1,898 26,032
R3 館林市 12,806 1,096 13,902
板倉町 3,991 330 4,321
明和町 2,295 162 2,457
千代田町 3,641 389 4,030
合 計 22,733 1,977 24,710
R2 館林市 13,455 1,191 14,646
板倉町 4,568 360 4,928
明和町 2,476 154 2,630
千代田町 3,709 366 4,075
合 計 24,208 2,071 26,279
H31
(令和元)
館林市 13,347 1,344 14,691
板倉町 4,393 397 4,790
明和町 2,347 129 2,476
千代田町 3,687 420 4,108
合 計 23,774 2,290 26,064
H30 館林市 13,592 1,372 14,964
板倉町 4,369 412 4,781
明和町 2,473 184 2,657
千代田町 3,624 421 4,045
合 計 24,058 2,389 26,447